GK9000傅里叶变换红外分析技术的新产品,包括固定式和便携式两种外箱。GK9000系统代表了当今市场上经济和灵活分析的产品之一。GK900O的核心是高分辨率、准确及耐用的傅里叶变换红外光谱仪,可提供高信号输出、低信噪比以及长使用寿命器件。
GK9000傅里叶红外光谱仪,由以下的部分组成:高稳定性的真空密闭的傅里叶红外光源,加上抗化学腐蚀的镀滤镜,与5米长的样品池无缝配合。紧凑、高性能、坚固的傅里叶红外模块,结合4TE-MCT探测器,长光程(5M)、低样品量(0.2L)的加热样品池,构成了高灵敏度和快速响应时间的气体分析仪。
技术参数
设计 | 对齐,免维护 | |
分辨率cm-1 | 4,2,0.5 | |
分束器/光窗材料 | ZnSe | |
光谱范围cm-1 | 5000-830 | |
探测器 | MCT(4-TE热电冷却) | |
探测性D*[cm Hz1/2W-1] | >2.5x10⁹ | |
光源 | 宽带SiC,1550K | |
参比激光 | 稳定固态激光 | |
扫描频率s-1 | 1 | |
信噪比 | >5000:1 | |
操作 | 位置独立 | |
交叉干扰 | 由混合气体成份和实际工况而定 | |
Absotrans(TM) | H ₂ O和CO₂ 的主动抑制 | |
样气池 | ||
光程 | 5米 | |
内部体积 | 0.2L | |
透射率 | >50% | |
温度范围 | -20℃~ 200℃(无凝露) | |
涂层 | 惰性铝涂层 | |
抛物面镜 | 铑保护,镀金 | |
光窗 | BBAR ZnSe | |
系统 | ||
协议 | 双向profinet,profibus | |
显示屏 | 10英寸触摸屏 | |
电脑 | Window 10操作系统 | |
功率要求 | 50W,50/60HZ | |
尺寸 | 根据版本不同 | |
存储温度 | -10℃~60℃(无凝露) |
微信公众号
移动端浏览