美国德玛 ETTM 设计应用于气态样品中H2S浓度测试。适用于天然气、燃烧烟 气、焦炉煤气等工业工程的测量。现场实 时、快速、准确测量。
参数:
适用区域 | Class 1, Division 2 Groups C & D |
量程 | 0-50或 0-300 PPM |
供电 | 内置锂电池 (8 hours单次使用时间) |
重复性 | +/- 2% |
线性 | +/- 2% |
响应时间 | < 60 秒 |
零点飘移 | 无 |
适用环境温度 | -10℃-50℃ |
纸带寿命(平均) | 1440次样品测试 |
尺寸 | 13.5"w x 12"tx 6"d |
重量 | 4.5Kg |
微信公众号
移动端浏览