燃烧器、工业锅炉的调试和质检工具。
智能便携式烟气分析仪采用定电位原理,极大减小了设备体积,方便操作员手持操作,内置电源满足8小时独立操作。
标准配置规格
测量参数 | |||
参数 | 测量范围 | 精度 | 最小分辨率 |
O₂ | 0~25/100 Vol.% | ±0.2 Vol.% | 0.01 Vol.% |
COgos105 | 0~5000/10000 ppm | ±5 ppm(0~100 ppm) ±5%(≥100ppml | 0.1 ppm |
CO(H₂补偿)(T90s105 | 0~2000 ppm | ||
NO90s105 | 0~5000 ppm | ±5 ppm(<100 ppm) ±5%(≥100 ppm) | 0.1 ppm |
燃烧效率η | 0.0~100.0% | 0.1% | |
烟气温度Tgas | -20°℃~650℃ | ±1.0% | 0.1℃ |
环境温度Tair | -5℃~50℃ | ±1.0% | 0.1℃ |
泵负载能力 | 负压40kPa正压20kPa | ||
采样探杆 | φ10×750mm,耐温650℃ | ||
工作环境 | 环境温度-5℃~50℃、相对湿度(0~95)%RH | ||
微信小程序 | 传输距离40m | ||
整机尺寸 | 195mmX95mmX55mm |
选配规格
测量参数 | ||||||
参数 | 测量范围 | 精度 | 最小分辨率 | |||
cOlow90s109) | 0~500 ppm | ±5 ppm(0~100 ppm) ±5%(≥100ppm) | 0.1 ppm | |||
cO(H₂补偿)(90s105 | 0~2000 ppm | |||||
NOlow9os105) | 0~300 ppm | ±5 ppm(<100 ppm) ±5%(≥100 ppm) | 0.1 ppm | |||
NO,loW90s30s | 0~100 ppm | |||||
H₂S g0s155 | 0~500 ppm | ±5 ppm(<100 ppm) | 0.1 ppm | |||
NHT90s605 | 0~100 ppm | ±5 ppm(<100 ppm) | 1 ppm | |||
过量空气系数入 | 0.00~1.99 | 0.01 | ||||
烟道压力Pd | -300hPa~300hPa | ±1.0% | 0.01hPa | |||
烟气流速Spd | 0.1~100m/s | ±1.0% | 0.1 m/s | |||
采样杆规格 | ||||||
定制采样探管 | 08x300 mm,耐温650℃ |
定制采样探管 | 08x500mm,耐温1100℃ | |||
08×500mm,耐温650℃ | 010x750mm,耐温1100℃ | |||||
010x500mm,耐温650℃ | 高湿低硫专业采样探管 | |||||
010x1000mm,耐温650℃ | 带烧结前置过滤器 |
微信公众号
移动端浏览