当前位置:首页 >产品中心>便携式分析仪>手持全能型烟气分析仪>Ecom-D手持式全能型烟气分析仪
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
手持式全能型烟气分析仪特点:
●手持式仪器,简单方便
●测量氮氧化物NOx和二氧化硫SO2
●多可选配6个气体传感器(含红外和电化学传感器)
●红外传感器测量二氧化碳
●红外传感器测量碳氢化合物
●一氧化碳传感器过载保护功能,无需中断其他气体测量
●选配样气帕尔贴冷却器
●冷凝水电信号监测以及排放功能
●超轻铝制外壳
●关机前新鲜空气自动吹扫系统功能
●开机自动校准功能
●一键校准功能
●气体管道压力自动补偿功能
●抗CO干扰的SO2电化学传感器
●配备蓝牙功能
其他特点
●氧气、一氧化碳(氢补偿)、一氧化氮和二氧化氮长寿命传感器
●一氧化碳传感器自动切断和吹扫功能(不中断其他气体的测量)
●外壳背面装有性磁铁
●配备取样系统,含取样枪、固定锥和气体软管
●室温测量传感器
●校准:所有传感器经过环境箱内校准
●免费电脑软件以及免费IOS或安卓APP
●提供ppm,mg/m3,mg/kWh等多种测量单位
●标配大功率可充电电池
●背光显示屏和键盘
●可用5%的氧气做参考气体(参考气体值可自由调节)的各种气体的测量值
●CO2实测值及计算值
●3.5米或5米长的氮氧化物气管
●提供各种规格的取样管件,长度介于250mm至1500 mm之间(另可提供高温和柔性采样管)
●多种不同的温度测量传感器(直接接触传感器,表面测量传感器),可以测试各种的温差,例如出口温度和回流温度)
●可选配各种不同材质及规格的手提箱Ecom-D特殊选配装置–沼气测量沼气气体浓度测量
●甲烷(NDIR)传感器,0-
●硫化氢(电化学法)传感器,0-1000ppm或0-5000 ppm
●维通橡胶采样管
选配套装也可作为现有ecom-D分析仪的定制版本。尺寸(宽x高x深)220 x 125 x 85 mm重量:约2 kg(含取样管和气管)
技术指标
设备名称 | Ecom-D手持式全能型烟气分析仪 | |||
气体组分 | 分辨率 | 精度 | 多6个传感 器 | |
氧气O2 | 氧气(0-30 vol%)-电化学法 | 0.01 vol.% | ± 0.2 vol.% | 标配 |
一氧化碳 CO | 一氧化碳(氢气补偿 0-4000 ppm)-电化学法 [0-10000 ppm] | 1 ppm | ± 5 ppm或读数的5%** [± 10 ppm 或读数的5%**] | 标配 |
一氧化碳(氢气-交叉灵敏度0-10000 ppm)-电化 学法(不带氢气补偿) | 1 ppm | ± 10 ppm (0-200) 或读数的 5%** | 可选 | |
一氧化碳%(0-63000 ppm) -电化学法 | 5 ppm | ± 10 ppm或读数的5%** | 可选 | |
二氧化碳 CO2 | 二氧化碳( 0-20 vol.%) -NDIR红外法 | 0.1 vol.% | ± 0.3 vol.%或读数的3%** | 可选 |
二氧化碳(0-100 vol. %) -NDIR红外法 | 0.1 vol.% | 上限值的±5% | 可选 | |
氮氧化物 NOx | 一氧化氮 NO (0-5000 ppm) -电化学法 | 1 ppm | ± 5 ppm或读数的5%** | 可选 |
一氧化氮 NO(低量程)(0-500 ppm) -电化学法 | 0.1 ppm | ± 5 ppm或读数的5%** | 可选 | |
二氧化氮 NO2 (0-1000 ppm) -电化学法 | 1 ppm | ± 5 ppm或读数的5%** | 可选 | |
二氧化氮 NO2(低量程)(0-100 ppm) -电化学法 | 0.1 ppm | ± 5 ppm或读数的5%** | 可选 | |
氮氧化物-测量(有不同的分辨率/精度供选择) | 借助一氧化氮/二氧化氮的电化学法测量 | |||
二氧化硫 SO2 | 二氧化硫 (0-5000 ppm) -电化学法 | 1 ppm | ± 5 ppm或读数5%** | 可选 |
氢气 H2 | 氢气(0-2000 ppm)-电化学法 | 1 ppm | ± 10 ppm或读数的5%** | 可选 |
氢气(0-20000 ppm)-电化学法 | 1 ppm | ± 100 ppm或读数的5%** | 可选 | |
硫化氢 H2S | 硫化氢(0-1000 ppm) -电化学法 | 1 ppm | ± 10 ppm或读数的5%** | 可选 |
硫化氢(0-5000 ppm)-电化学法 | 1 ppm | ± 50 ppm或读数的5%** | 可选 | |
碳氢化合 物 CxHy | 碳氢化合物(0-4 vol.%)-催化法 | 0.01 vol.% | ± 0.2 vol.%或读数的5%** | 可选 |
甲烷(0-5 vol.%)-NDIR红外法 | 0.01 vol.% | ± 0.2 vol.%或读数的5%** | 可选 | |
甲烷(0至100 %)-NDIR红外法 | 0.1 vol.% | 上限值的±5% | 可选 | |
计算值参数 | ecom-D 烟气分析仪 | |||
二氧化碳.- 0至二氧化碳值;燃烧效率(ETA)- 0-120%;过量空气(Lambda)λ > 1;排烟热损失qA – 0-;露点- x °C | 标配 | |||
附加测量或显示值选项 | ||||
空气温度 – 0-100°C;差压[ΔP] - ± 100 KPa;测试气体温度 - °C | 标配 | |||
排烟气温度 | ||||
0-650 °C ( ±2°C 或 1%) | 标配 | |||
0-1100 °C ( ±2°C 或 1%) | 可选 | |||
打印机 | 模块化打印机或红外打印机 | 可选 | ||
烟气输送(气体输送管道) | ||||
多通道硅胶管 | 标配 | |||
带有PTFE内涂层的氮氧化物/硫氧化物NOx特种管(用于测量氮氧化物/硫氧化物) | 可选 | |||
APP 应用 | ||||
可以通过蓝牙连接智能手机 / 平板电脑(iOS或安卓APP) | 可选 | |||
连接台式机/笔记本电脑软件 | 通过数据线、存储卡或蓝牙 | 可选 | ||
各种过滤器 | ||||
金属过滤器;滤纸(用于固体燃料测试)- 测量过程中放置在铝制的装置内;滤桶(用于固体燃料测试)等 | 可选 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览